首先你得先測出你的基礎代謝率
性別:
年齡:
身高:
體重:
你的基礎代謝率BMR:
接著我們要帶入TDEE(每日總消耗熱量),根據基礎代謝率來做計算,
納入不同生活型態以及活動量作為基數選擇,
每人可根據自己日常生活型態選擇 :
久坐/輕量活動/中度活動量/高度活動量/非常高度活動量來計算TDEE。
活動量 | 活動詳細描述 | TDEE公式 | ||||
久坐 | 每週運動天數少於一天且工作型態多為坐著 | BMR * 1.2 | ||||
輕量活動 | 每週運動1-3天且從事多為散步、走路之基本身體活動 | BMR * 1.375 | ||||
中度活動量 | 每週運動2-4天且從事之運動強度達心跳些微加速、呼吸些微增快、些微流汗 | BMR * 1.55 | ||||
高度活動量 | 每週運動3-5天且從事之運動強度達心跳快速、呼吸較喘、大量流汗 | BMR * 1.725 | ||||
非常高度活動量 | 天天運動;或工作型態屬高勞力類型 | BMR * 1.9 |
計算完BMR後,可透過下表了解你的TDEE (每日總消耗熱量)
你的基礎代謝率BMR:
你的活動量: